Fsa是Full Speed Ahead的简称,是位于美国加州的知名自行车零配件生产商,车友对它印象最深的产品莫过于碗组、三件套以及牙盘。不过大多数人只听过品牌名字,而对应的产品级别很少有人关注。下表是官网最新的产品分类,级别由高到低,所显示的价格只是同系列不同产品的平均值,用于显示各级别差异,仅供参考。当然,Fsa还有其他的产品,如K-FORCE WE电子变速系统,这里所列产品只是示例。
公路系列 (高-低) | 牙盘 (参考价格-美元) | 把立 | 弯把 | 座杆 |
K-FORCE | 550-650 | 240 | 280 | 190 |
SL-K | 350-550 | 80-120 | 230 | 90 |
ENERGY | 270 | 99 | 90 | 54 |
GOSSAMER | 170 | 46 | 60 | 35 |
OMEGA | 130 | 30 | 45 | x |
VERO | 70 | x | 30 | x |
TEMPO | 90 | x | x | x |
山地系列 (高-低) | 牙盘 (参考价格-美元) | 把立 | 把横 | 座杆 |
K-FORCE | 550 | 143 | 175 | 190 |
SL-K | 450 | 90-110 | 120 | 90 |
AFTERBURNER | 120-160 | 50-70 | 80 | 80 |
GRADIENT | 250 | 50-90 | 90 | x |
GRID | 210 | 70 | 50 | x |
V-DRIVE | 120 | 30 | 35-50 | 45-55 |
COMET | 105 | x | 25-40 | x |
本文相关信息来自Fsa官网 https://www.fullspeedahead.com,由痕迹整理发布!