截止到目前,禧玛诺旗下公路机械套件大体共有6个级别,分别为Dura-Ace R9100、Ultegra R8000、105 R7000、Tiagra R4700、Sora R3000以及Claris R2000。 各套件之间的技术是逐年下放的,不过除此之外,更重要的区别在于重量,拿DA和UT两系列相比,技术上基本完全一样,仅因为重量上的几百克,就要付出成倍的价格。
下表列出的仅为机械套件,夹环式前拨的重量不包括夹环,碟刹套件也没统计碟片的数据。此表仅供参考,实际装车时因线管、齿数等因素影响较大。
部件名称 | DURA-ACE | ULTEGRA | 105 |
手变 | 365 | 438 | 500 |
手变(液压) | 538 | 554 | 610 |
夹器 | 326 | 360 | 379 |
夹器(直装) | 298 | 346 | 348 |
夹器(碟刹) | 256 | 286 | 285 |
后拨 | 158 | 200 | 225 |
前拨(直装) | 70 | 92 | 95 |
前拨 | 85 | 106 | 111 |
牙盘53-39T | 626 | 690 | 757.8 |
52-36T | 624 | 681 | 742.6 |
50-34T | 614 | 674 | 713.4 |
飞轮11-28T | 193 | 251 | 284 |
中轴(螺纹) | 65 | 65 | 77 |
中轴(压入) | 54 | 54 | 69 |
链条 | 247 | 257 | 257 |
总计-1 | 2011 | 2328 | 2535.8 |
总计-2 | 2142 | 2384 | 2582.8 |
注:总计-1数据包括(直装夹器版+直装式前拨+牙盘53-39T+压入式中轴)
总计-2( 碟刹版无碟片+直装式前拨+牙盘53-39T+压入式中轴 )
部件名称 | Tiagra(10速) | Sora(9速) | Claris(8速) |
手变 | 488 | 527 | 534 |
夹器 | 360 | 362 | 364 |
前拨 | 92 | 117 | 143 |
后拨 | 277 | 277 | 265 |
牙盘(50-34T) | 914 | 969 | 1078 |
飞轮(11-25T) | 257 | 231 | 309 |
链条 | 307 | 313 | 360 |
中轴 | 92(螺纹),71(压入) | 同左 | 同左 |
总计(压入式BB) | 2766 | 2867 | 3124 |
本文相关信息来自shimano官方数据 ,由痕迹整理发布!
评论列表(1条)
比顶级套件重了一壶水