第九赛段是本届环意第一阶段的最后一场比赛,明天将迎来首个休息日。这是一个长达34.8公里的个人计时赛,线路大体分为三个部分,以两个途中计时点划分,前20多公里为缓上坡设置,难度较低,比赛的关键在于最后的十几公里,12.2公里长度平均坡度4.5%,最大坡度11%。

发车顺序按照上个赛段总成绩的倒叙发车,今天当地的天气又是下雨天,虽说对于先发车和最后发车的车手可能有影响,但对总成绩车手而言,相近的发车时间天气原因影响甚微。比赛结果:罗格里奇最终以51分52的成绩完赛,顺利登顶赛段冠军,并在这一赛段将主要对手远远甩在身后,分别领先尼巴利1分05秒,洛佩兹3分45秒,耶茨3分11秒。总成绩粉衫拥有者孔蒂落后3分34秒,成功保住总成绩榜首。
第九赛段主要总成车手成绩差:
号码 | 车手 | 车队 | 成绩 |
171 | 罗格里奇(ROGLIC Primoz) | 珍宝 | 51:52 |
122 | 坎佩纳尔特(CAMPENAERTS Victor) | 乐透速的奥 | +0:11 |
201 | 莫雷马(MOLLEMA Bauke) | 崔克 | +01:00 |
41 | 尼巴利(NIBALI Vincenzo) | 巴林美利达 | +01:05 |
3 | 卡拉帕兹(CARAPAZ Richard) | 移动之星 | +01:55 |
181 | 萨卡林(ZAKARIN Ilnur) | 喀秋莎 | +01:56 |
61 | 马伊卡(MAJKA Rafal) | 博拉 | +02:04 |
161 | 西瓦克夫(SIVAKOV Pavel) | 英力士 | +02:47 |
64 | 福尔莫洛(FORMOLO Davide) | 博拉 | +02:52 |
1 | 兰达(LANDA Mikel) | 移动之星 | +03:03 |
131 | 西蒙耶茨(YATES Simon) | 斯科特 | +03:11 |
196 | 奥曼(OOMEN Sam) | 太阳网 | +03:39 |
31 | 洛佩兹(LOPEZ Miguel Angel) | 阿斯塔纳 | +03:45 |
11 | 加洛潘(GALLOPIN Tony) | AG2R | +04:21 |
赛段过后主要车手总成绩榜:
总排名 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1 | 孔蒂(CONTI VALERIO) | 阿联酋航空 | 36:08:32 |
2 | 罗格里奇(ROGLIC Primoz) | 珍宝 | +01:50 |
11 | 尼巴利(NIBALI Vincenzo) | 巴林美利达 | +03:34 |
12 | 莫雷马(MOLLEMA Bauke) | 崔克 | +03:45 |
17 | 福尔莫洛(FORMOLO Davide) | 博拉 | +04:42 |
18 | 马伊卡(MAJKA Rafal) | 博拉 | +04:43 |
19 | 奥曼(OOMEN Sam) | 太阳网 | +05:02 |
20 | 卡拉帕兹(CARAPAZ Richard) | 移动之星 | +05:06 |
22 | 萨卡林(ZAKARIN Ilnur) | 喀秋莎 | +05:22 |
24 | 西蒙耶茨(YATES Simon) | 斯科特 | +05:36 |
26 | 西瓦克夫(SIVAKOV Pavel) | 英力士 | +06:01 |
27 | 洛佩兹(LOPEZ Miguel Angel) | 阿斯塔纳 | +06:19 |
29 | 加洛潘(GALLOPIN Tony) | AG2R | +06:21 |
30 | 兰达(LANDA Mikel) | 移动之星 | +06:42 |
原创文章,作者:天昱!