fulcrum19年公路轮组产品线从高到低可划分为Speed、Racing Quattro Carbon、Racing Zero以及Racing几个系列,其中Speed为高框轮组,包含55、40两种框高以及全封闭轮。碟刹、开口胎、管胎在每个系列都有涉及,并在轮组的命名中加以标注,T代表管胎,C表示开口胎,而以DB结尾的则是碟刹轮组,如Speed 55T DB的意思即55框高、管胎碟刹版本。
Speed系列
Speed系列轮圈采用全碳纤设计,花鼓材质视型号而定,轮组内宽全部为17mm,外宽碟刹版本为26.5mm,夹器版为24.2mm。全系除了40C采用USB陶瓷轴承,其余全部为CULT陶瓷轴承。
名称 | 框高 | 轮组宽度 | 重量 | 材质 | 轴承 | 参考价格(美元) |
Speed 55T DB | 55 | 26.5 | 1395 | 轮圈:碳 前花鼓:碳、铝 后花鼓:铝 | CULT陶瓷轴承 | 2964 |
Speed 55T | 55 | 24.2 | 1280 | 轮圈:碳 前花鼓:碳、铝 后花鼓:碳、铝 | CULT陶瓷轴承 | 2919 |
Speed 55C | 55 | 24.2 | 1480 | 轮圈:碳 前花鼓:碳、铝 后花鼓:铝 | CULT陶瓷轴承 | 2495 |
Speed 40T DB | 40 | 26.5 | 1320 | 轮圈:碳 前花鼓:碳、铝 后花鼓:铝 | CULT陶瓷轴承 | 2964 |
Speed 40T | 40 | 24.2 | 1210 | 轮圈:碳 前花鼓:碳、铝 后花鼓:碳、铝 | CULT陶瓷轴承 | 2919 |
Speed 40C | 40 | 24.2 | 1400 | 轮圈:碳 前花鼓:碳、铝 后花鼓:铝 | USB陶瓷轴承 | 2495 |
Speed 360T | 封闭 | 20 | 865 | 轮圈:碳 | CULT陶瓷轴承 | 3869 |
Racing Quattro Carbon分为碟刹版和夹器版两种,皆为开口胎设计,轮圈为40mm全碳,前后花鼓则是铝合金材质,采用普通密封轴承,内宽17mm,外宽碟刹版23.5mm重量1605g,夹器版24.2mm重量为1555g,两者价格相同,约1232美元。
Racing Zero
Racing Zero分为碳纤版和铝合金版,轮圈宽度视型号而定,而框高一般在30mm以内。其中Racing Zero、Racing Zero Nite和Racing Zero Carbon只能使用开口胎,而其余版本开口胎和无内胎都可使用。
名称 | 框高 | 轮组宽度 | 重量 | 材质 | 轴承 | 参考价格(美元) |
Racing Zero Carbon DB | 30 | 26.5 内19 | 1450 | 轮圈:碳 前花鼓:碳、铝 后花鼓:铝 | USB陶瓷轴承 | 2423 |
Racing Zero Carbon | 30 | 24.2 内17 | 1340 | 轮圈:碳 前花鼓:碳、铝 后花鼓:碳、铝 | USB陶瓷轴承 | 2320 |
Racing Zero DB | 30 | 23.8 内19 | 1590 | 轮圈:铝 前花鼓:碳铝 后花鼓:铝 | USB陶瓷轴承 | 1570 |
Racing Zero Competizione | 前27后30 | 22.5 内17 | 1475 | 轮圈:铝 前花鼓:碳铝 后花鼓:碳铝 | CULT陶瓷轴承 | 1581 |
Racing Zero Nite | 前27后30 | 22.5 内17 | 1510 | 轮圈:铝 前花鼓:碳铝 后花鼓:铝 | USB陶瓷轴承 | 1497 |
Racing Zero | 前27后30 | 22.5 内17 | 1495 | 轮圈:铝 前花鼓:碳铝 后花鼓:铝 | USB陶瓷轴承 | 1186 |
Racing
Racing是入门级的产品,全部为铝合金材质,从R3到R7级别逐渐降低,除R7 DB、R7b DB 650B和Racing sport外,其余型号轮圈内宽全为17mm,这三者的内宽分别为19、19、15mm,另外R7b DB 650B为650C的轮组,区别于其余的700C。Racing Sport不参与零售,仅提供OEM厂商。
名称 | 框高 | 轮组宽度 | 重量 | 轮胎系统 | 参考价格(美元) |
Racing 3 | 前27后30 | 22.5 | 1560 | 开口胎 | 793 |
Racing 4 DB | 35 | 23.5 | 1690 | 开口胎/无内胎 | 534 |
Racing 4 | 35 | 23.2 | 1725 | 开口胎 | 515 |
Racing 5 DB | 26 | 21.8 | 1610 | 开口胎/无内胎 | 459 |
Racing 5 | 前24.5后27.5 | 23 | 1650 | 开口胎 | 401 |
Racing 6 DB | 26 | 21.8 | 1690 | 开口胎/无内胎 | 393 |
Racing 6 | 前24.5后27.5 | 23 | 1760 | 开口胎 | 323 |
Racing 7 DB | 22 | 23.8 | 1740 | 开口胎/无内胎 | 328 |
Racing 7 DB 650B | 22 | 23.8 | 1670 | 开口胎/无内胎 | 328 |
Racing Sport | 24 | 23 | 1892 | 开口胎 | X |
本文相关信息来自fulcrum官方网站 ,由痕迹整理发布!