码表在使用前都需要手动输入轮胎周长以便计算速度和距离,通常码表制造商都会列出一份各规格轮胎通用的周长,在对比佳明、猫眼、Wahoo三家给定的资料后发现数据基本一致,这里将佳明的数据张贴如下表(部分)。
表中数据只是大体的粗略值,轮胎的气压、车手体重等因素都会造成数值变化,如果想要较为准确的数值还需根据实际情况进行测量。通常采用的方法是在轮胎和地面均做一标记,然后车手坐在车上沿直线前进,待轮胎行驶一周后测出距离,多次测量取平均值即可。不过这种方法原理上准确,但实际测量误差无法判断。
Wheel Size | L (mm) |
---|---|
12 × 1.75 | 935 |
14 × 1.5 | 1020 |
14 × 1.75 | 1055 |
16 × 1.5 | 1185 |
16 × 1.75 | 1195 |
18 × 1.5 | 1340 |
18 × 1.75 | 1350 |
20 × 1.75 | 1515 |
20 × 1-3/8 | 1615 |
22 × 1-3/8 | 1770 |
22 × 1-1/2 | 1785 |
24 × 1 | 1753 |
24 × 3/4 Tubular | 1785 |
24 × 1-1/8 | 1795 |
24 × 1-1/4 | 1905 |
24 × 1.75 | 1890 |
24 × 2.00 | 1925 |
24 × 2.125 | 1965 |
26 × 7/8 | 1920 |
26 × 1(559) | 1913 |
26 × 1(650) | 1952 |
26 × 1.25 | 1953 |
26 × 1-1/8 | 1970 |
26 × 1-3/8 | 2068 |
26 × 1-1/2 | 2100 |
26 × 1.40 | 2005 |
26 × 1.50 | 2010 |
26 × 1.75 | 2023 |
26 × 1.95 | 2050 |
26 × 2.00 | 2055 |
26 × 2.10 | 2068 |
26 × 2.125 | 2070 |
26 × 2.35 | 2083 |
26 × 3.00 | 2170 |
27 × 1 | 2145 |
27 × 1-1/8 | 2155 |
27 × 1-1/4 | 2161 |
27 × 1-3/8 | 2169 |
27.5 × 1.50 | 2079 |
27.5 × 1.95 | 2090 |
27.5 × 2.1 | 2148 |
27.5 × 2.25 | 2182 |
29 × 2.1 | 2288 |
29 × 2.2 | 2298 |
29 × 2.3 | 2326 |
650 × 35A | 2090 |
650 × 38A | 2125 |
650 × 38B | 2105 |
650 × 20c | 1938 |
650 × 23c | 1944 |
650 × 25c | 1952 |
700 × 18C | 2070 |
700 × 19C | 2080 |
700 × 20C | 2086 |
700 × 23C | 2096 |
700 × 25C | 2105 |
700 × 28C | 2136 |
700 × 30C | 2170 |
700 × 32C | 2155 |
700C Tubular | 2130 |
700 × 35C | 2168 |
700 × 38C | 2180 |
700 × 40C | 2200 |
本文相关信息来自佳明 ,由痕迹整理发布!