今年的世巡赛一共38场,从环澳赛开始到环广西结束, 经过一年的奋战,各车队或多或少都有所收获。由于车队类型、预算以及车手水平相差巨大,胜场数并不能代表一切,评价一个车队表现还要结合车队的目标及其他因素,不过通过胜场数可以比较直观的看出车队的类型和发力方向。(这里只涉及18支车队在世巡赛场上的胜利)
1、德克尼克-快步车队,68(35)胜
在去年拿下73场胜利的快步车队今年仍以68场稳居榜首,这其中包括35场世巡赛胜利,主要集中在古典赛和大环赛赛段方面,具体如下:
车手 | 胜场 | 描述 |
维维亚尼 Elia Viviani | 9 | 1-环澳赛赛段 1-环阿联酋赛段 1-双海赛赛段 2-环瑞士赛段 1-环法赛段 大洋公路赛冠军 伦敦经典赛冠军 汉堡经典赛冠军 |
阿拉菲利普 Julian Alaohilippe | 9 | 2-双海赛赛段 1-环巴斯克赛段 1-环多菲内赛段 2-环法赛段 白路赛 米兰圣雷莫 瓦隆之箭 |
吉尔伯特 Philippe Gilbert | 3 | 2-环西赛段 巴黎鲁贝 |
雅格布森 Fabio Jakobsen | 4 | 1-环土耳其赛段 1-环加州赛段 2-环西赛段 |
斯蒂巴 Zdenek Stybar | 2 | 比利时新闻报环赛 E3哈雷尔贝克 |
卡瓦尼亚 Remi Cavagna | 2 | 1-环加州赛段 1-环西赛段 |
马斯 Enric Mas | 2 | 1-环广西赛段 环广西 |
埃文普尔 Remco Evenepoel | 1 | 圣塞巴斯蒂安经典赛 |
阿斯格林 Kasper Asgreen | 1 | 1-环加州赛段 |
兰帕特 Yves Lampaert | 1 | 1-环瑞士赛段 |
霍德格 Alvaro Jose Hodeg | 1 | 1-环比荷卢赛段 |
2、珍宝-维斯玛车队,51(25)胜
珍宝车队共收获25场世巡赛胜利,罗格里奇的计时赛段和赫鲁內维亨的冲刺赛段占据大半。
车手 | 胜场 | 描述 |
罗格里奇 Roglic Primoz | 11 | 1-环阿联酋赛段 3-环罗曼蒂赛段 2-环意赛段 1-环西赛段 环阿联酋总冠军 双海赛总冠军 环罗曼蒂总冠军 环西总冠军 |
赫鲁內维亨 Dylan Groenewegen | 4 | 2-巴黎尼斯赛段 1-环法赛段 布鲁日-德帕内 |
范阿尔特 Wout Van Aert | 3 | 2-环多菲内赛段 1-环法赛段 |
特尼森 Mike Teunissen | 1 | 1-环法赛段 |
温格加德 Jonas Vingegaard | 1 | 1-环波兰赛段 |
托尔霍克Antwan Tolhoek | 1 | 1-环瑞士 |
德普卢斯 Laurens De Plus | 1 | 环比荷卢总冠军 |
克斯 Sepp Kuss | 1 | 1-环西赛段 |
团队计时 | 2 | 1-环阿联酋赛段 1-环法赛段 |
3、博拉-汉斯格雅,49(31)胜
博拉车队的胜场主要由冲刺手获得,本内特、沙赫曼、阿克曼、萨甘几乎承包所有。
车手 | 胜场 | 描述 |
本内特 Sam Bennett | 11 | 1-环阿联酋赛段 2-巴黎尼斯赛段 2-环土耳其赛段 1-环多菲内赛段 3-环比荷卢赛段 2-环西赛段 |
阿克曼 Pascal Ackermann | 7 | 2-环意赛段 2-环波兰赛段 2-环广西赛段 环法兰克福 |
沙赫曼 Maximilian Schachmann | 4 | 1-环加泰罗尼亚赛段 3-环巴斯克赛段 |
萨甘 Peter Sagan | 4 | 1-环澳赛赛段 1-环瑞士赛段 1-环法赛段 1-环加州赛段 |
格罗斯沙特纳 Felix Großschartner | 2 | 1-环土耳其赛段 环土耳其总冠军 |
布赫曼 Emanuel Buchmann | 1 | 1-环巴斯克赛段 |
贝内代蒂 Cesare Benedetti | 1 | 1-环意赛段 |
福尔莫罗 Davide Formolo | 1 | 1-环加泰罗尼亚赛段 |
4、阿斯塔纳,37(15)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
福格尔桑 Jakob Fuglsang | 4 | 1-双海赛赛段 1-环西赛段 环多菲内总冠军 烈日-巴斯通-烈日 |
洛佩兹 Miguel Angel Lopez | 2 | 1-环加泰罗尼亚赛段 环加泰罗尼亚冠军 |
毕尔巴鄂 Pello Bilbao | 2 | 2-环意赛段 |
伊萨吉雷 Ion Izagirre | 2 | 1-巴黎尼斯赛段 环巴斯克总冠军 |
桑切斯 Luis Leon Sanchez | 1 | 1-环瑞士赛段 |
卡塔尔多Dario Cataldo | 1 | 1-环意赛段 |
卢岑科 Alexey Lutsenko | 1 | 1-双海赛赛段 |
科特 Magnus Cort Nielsen | 1 | 1-巴黎尼斯赛段 |
团队计时 | 1 | 1-环西赛段 |
5、米切尔顿-斯科特,35(13)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
西蒙耶茨 Simon Yates | 3 | 1-巴黎尼斯赛段 2-环法赛段 |
英庇 Daryl Impey | 3 | 1-环澳赛赛段 1-环法赛段 环澳赛总冠军 |
梅兹格奇 Luka Mezgec | 2 | 2-环波兰赛段 |
亚当耶茨 Adam Yates | 2 | 1-环加泰罗尼亚赛段 1-环巴斯克赛段 |
特伦丁 Matteo Trentin | 1 | 1-环法赛段 |
查韦斯 Esteban Chaves | 1 | 1-环意赛段 |
团队计时 | 1 | 1-双海赛赛段 |
6、阿联酋航空,29(11)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
波加查 Tadej Pogacar | 5 | 1-环加州赛段 3-环西赛段 环加州总冠军 |
加维利亚 Fernando Gaviria | 4 | 1-环阿联酋赛段 1-环意赛段 2-环广西赛段 |
克里斯托弗 Alexander Kristoff | 1 | 根特-韦弗尔海姆赛 |
菲利普森 Jasper Philipsen | 1 | 1-环澳赛赛段 |
7、英力士(前天空车队),26(8)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
贝纳尔 Egan Bernal | 4 | 1-环瑞士赛段 巴黎尼斯总冠军 环瑞士总冠军 环法总冠军 |
西瓦克夫 Pavel Sivakov | 1 | 环波兰总冠军 |
加纳 Filippo Ganna | 1 | 1-环比荷卢赛段 |
范巴勒 Dylan van Baarle | 1 | 1-换多菲内赛段 |
普尔斯 Wout Poels | 1 | 1-换多菲内赛段 |
8、安盟-FDJ,24(4)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
皮诺 Thibaut Pinot | 1 | 1-环法赛段 |
德玛尔 Arnaud Demare | 1 | 1-环意赛段 |
斯特凡金 Stefan Kung | 1 | 1-环罗曼蒂赛段 |
戈迪 David Gaudu | 1 | 1-环罗曼蒂赛段 |
9、乐透速的奥,23(12)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
伊万 Caleb Ewan | 8 | 1-环阿联酋赛段 2-环土耳其赛段 2-环意赛段 3-环法赛段 |
德根特 Thomas De Gendt | 2 | 1-环加泰罗尼亚赛段 1-环法赛段 |
坎佩纳尔特 Victor Campenaerts | 1 | 1-双海赛赛段 |
韦伦斯 Tim Wellens | 1 | 1-环比荷卢赛段 |
10、移动之星,21(7)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
卡拉帕兹 Richard Capapaz | 3 | 2-环意赛段 环意总冠军 |
巴尔韦德 Alejandro Valverde | 2 | 1-环阿联酋赛段 1-环西赛段 |
金塔纳 Nairo Quintana | 2 | 1-环法赛段 1-环西赛段 |
11、英孚教育,17(6)场
车手 | 胜场 | 描述 |
马丁内斯 Daniel Felipe Martinez | 1 | 1-巴黎尼斯赛段 |
贝蒂奥尔 Alberto Bettiol | 1 | 环法兰德斯古典赛 |
卡西 Hugh Carthy | 1 | 1-环瑞士 |
范马克 Sep Vanmarcke | 1 | 布列塔尼经典赛 |
伊基塔 Sergio Higuita | 1 | 1-环西赛段 |
麦克莱 Daniel McLay | 1 | 1-环广西赛段 |
12、巴林美利达,16(7)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
特恩斯 Dylan Teuns | 2 | 1-环多菲内赛段 1-环法赛段 |
尼巴利 Vincenzo Nibali | 1 | 1-环法赛段 |
丹尼斯 Rohan Dennis | 1 | 1-环瑞士赛段 |
加西亚 Ican Garcia | 1 | 1-环加州赛段 |
莫霍里齐 Matej Mohoric | 1 | 1-环波兰赛段 |
特拉特尼克 Jan Tratnik | 1 | 1-环罗曼蒂总冠军 |
13、AG2R,16(2)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
纳森 Oliver Naesen | 1 | 1-环比荷卢赛段 |
彼得 Nans Peters | 1 | 1-环意赛段 |
14、崔克-世佳兰铎,11(4)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
莫雷马 Bauke Mollema | 1 | 环伦巴蒂古典赛 |
齐科内 Giulio Ciccone | 1 | 1-环意赛段 |
波特 Richie Porte | 1 | 1-环澳赛赛段 |
佩德森 Mads Pedersen | 1 | 世锦赛公路大组 |
15、太阳网,9(6)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
马修斯 Michael Matthews | 3 | 2-环加泰罗尼亚赛段 魁北克大奖赛 |
哈加 Chad haga | 1 | 1-环意赛段 |
阿恩特 Nikias Arndt | 1 | 1-环西赛段 |
博尔 Cees Bol | 1 | 1-环加州赛段 |
16、岱凯,7(1)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
哈根 Edvald Boasson Hagen | 1 | 1-环多菲内赛段 |
17、CCC,6(2)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
阿韦马特 Greg Van Avermaet | 1 | 蒙特利尔大奖赛 |
贝文 Patrick Bevin | 1 | 1-环澳赛赛段 |
18、喀秋莎,5(1)胜
车手 | 胜场 | 描述 |
萨卡林 Ilnur Zakarin | 1 | 1-环意赛段 |
数据来源:
PCS: https://www.procyclingstats.com
UCI: https://www.uci.org
原创文章,作者:天昱!