环法第九赛段过后主要车手总成绩

环法第九赛段过后主要总成绩车手排行
名次 号码 姓名 车队 成绩
1 87 范阿韦马特GREG VAN AVERMAET) BMC 36H 07’ 17’’
2 8 托马斯(GERAINT THOMAS) 天空 +43’’
3 104 吉尔伯特(PHILIPPE GILBERT) 快步 +44’’
5 78 巴尔韦德( ALEJANDRO VALVERDE) 移动之星 +1’31’’
6 114 马伊卡( RAFAL MAJKA) 博拉 +1’32’’
7 121 富格尔桑( JAKOB FUGLSANG) 阿斯塔纳 +1’33’’
8 1 弗鲁姆(CHRIS FROOME) 天空 +1’42’’
9 61 亚当耶茨( ADAM YATES) 斯科特 +1’42’’
10 75 兰达 ( MIKEL LANDA MEANA) 移动之星 +1’42’’
12 51 尼巴利( VINCENZO NIBALI) 巴林美利达 +1’48’’
13 166 罗格里奇( PRIMOŽ ROGLIC) 荷兰乐透 +1’57’’
14 191 莫雷马( BAUKE MOLLEMA) 崔克 +1’58’’
15 32 迪穆兰( TOM DUMOULIN) 太阳网 +2’03’’
17 21 罗曼巴代(ROMAIN BARDET) AG2R +2’32’’
18 41 巴吉尔( WARREN BARGUIL) 财富银行 +2’37’’
19 141 撒卡林( ILNUR ZAKARIN) 喀秋莎 +2’42’’
21 71 金塔纳( NAIRO QUINTANA) 移动之星 +2’50’’
22 11 乌兰( RIGOBERTO URAN) 英孚教育 +2’53’’
30 88 范加德伦( TEJAY VAN GARDEREN) BMC +6’05’’

原创文章,作者:天昱!

(0)
上一篇 2018年7月16日 09:09
下一篇 2018年7月18日 09:05

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系方式

电子邮件:mail@cyclingroad.cn

分享本页
返回顶部