环法十二赛段过后总成绩

环法十二赛段过后,总成绩车手形式逐渐明朗,有能力争夺领奖台的车手几乎全部集中在前十名。之后还有更多的山地赛段,总成绩榜似乎还会再次洗牌。

环法第十二赛段过后主要总成绩车手排行
名次 号码 姓名 车队 成绩
1 8 托马斯(GERAINT THOMAS) 天空 49H 24’ 43’’
2 1 弗鲁姆(CHRIS FROOME) 天空 +1’39’’
3 32 迪穆兰(TOM DUMOULIN) 太阳网 +1’50’’
4 51 尼巴利(VINCENZO NIBALI) 巴林美利达 +2’37’’
5 166 罗格里奇( PRIMOŽ ROGLIC) 荷兰乐透 +2’46’’
6 21 罗曼巴代(ROMAIN BARDET) AG2R +3’07’’
7 75 兰达(MIKEL LANDA MEANA) 移动之星 +3’13’’
8 161 克吕伊斯维克(STEVEN KRUIJSWIJK) 荷兰乐透 +3’43’’
9 71 金塔纳(NAIRO QUINTANA) 移动之星 +4’13’’
10 91 丹马丁(DANIEL MARTIN) 阿联酋航空 +5’11’’
11 121 富格尔桑( JAKOB FUGLSANG) 阿斯塔纳 +5’45’’
12 78 巴尔韦德(ALEJANDRO VALVERDE) 移动之星 +9’07’’
13 105 容格尔斯(BOB JUNGELS) 快步 +9’09’’
14 141 撒卡林(ILNUR ZAKARIN) 喀秋莎 +9’37’’
20 41 巴吉尔(WARREN BARGUIL) 财富银行 +23’55’’
21 114 马伊卡(RAFAL MAJKA) 博拉 +28’38’’
22 61 亚当耶茨(ADAM YATES) 斯科特 +34’55’’

原创文章,作者:天昱!

(0)
上一篇 2018年7月20日 09:02
下一篇 2018年7月21日 10:09

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系方式

电子邮件:mail@cyclingroad.cn

分享本页
返回顶部